Anzahl der gespielten Rollen von 1997 bis 2018 (20 Aufführungen)
unter Theaterverein Groß Schweinbarth
Anzahl | Darsteller |
19 | Helmut Geritzer |
18 | Wolfgang Marko |
13 | Rene Albinger |
12 | Iris Schramm |
11 | Petra Geritzer |
11 | Michaela Weghofer |
10 | Doris Kumhofer |
10 | Markus Pamperl |
9 | Petra Albinger |
9 | Peter Berthold |
8 | Hannes Berthold |
8 | Ramona Amon-Prohaska |
7 | Hannelore Berthold |
6 | Melanie Pitzinger |
6 | Andrea Walzl |
6 | Julian Ofenböck |
5 | Johanna Walzl |
4 | Andreas Seilerl |
4 | Markus Kaltenbrunner |
4 | Beate Berthold |
4 | Pamela Widhalm |
4 | Josef Rickl |
4 | Walter Lauer jun. |
3 | Franz Krickl |
3 | Andreas Pitzinger |
2 | Marika Widhalm |
2 | Gerhard Scheidl |
2 | Andreas Platt |
2 | Harald Berthold |
2 | Johann Göstel |
2 | Sabrina Krickl |
2 | Birgit Regner |
1 | Martina Fedra |
1 | Gerhard Rath |
1 | Heide Bauer |
1 | Reinhard Heftner |
1 | Ronald Amon |
1 | Manuel Moser |
1 | Roman Prohaska |
1 | Thomas Thaller |
1 | Andrea Gaigg/Seiler |
1 | Patricia Unger |
1 | Franz Albinger |
1 | Kerstin Purkhauser |
1 | Andreas Reinwald |
